小学校名 | 中学校名 | 通学区域町丁番地名 | |
---|---|---|---|
鷹合小学校 | 中野中学校 | 鷹合 | 1丁目~4丁目 |
東田辺小学校 | 中野中学校 | 駒川 | 3丁目 15番(9~29、30の一部)、16番(11の一部、12~16)、17番~23番、24番(7~25)、25番~31番 |
4丁目~5丁目 | |||
東田辺 | 1丁目~3丁目 | ||
湯里小学校 | 中野中学校 | 湯里 | 3丁目 2番 |
4丁目~6丁目 | |||
南百済小学校 | 中野中学校 | 針中野 | 1丁目~4丁目 |
中野 | 3丁目~4丁目 | ||
湯里 | 1丁目、2丁目 | ||
3丁目 1番 | |||
田辺小学校 | 田辺中学校 | 駒川 | 3丁目 1番~14番、15番(1~8、30の一部、31~33)、16番(1~10、11の一部、17~24)、24番(1~6、26~31) |
山坂 | 1丁目 11番~20番 | ||
2丁目 | |||
田辺 | 1丁目 4番~14番 | ||
2丁目~6丁目 | |||
南田辺小学校 | 田辺中学校 | 長居公園 | |
山坂 | 3丁目~5丁目 | ||
南田辺 | 1丁目~5丁目 | ||
桑津小学校 | 東住吉中学校 | 駒川 | 1丁目 1番~11番、14番~21番 |
桑津 | 1丁目~5丁目 | ||
西今川 | 1丁目 1番~11番、14番~25番 | ||
北田辺小学校 | 東住吉中学校 | 山坂 | 1丁目 1番~10番 |
田辺 | 1丁目 1番~3番 | ||
北田辺 | 1丁目~6丁目 | ||
育和小学校 | 白鷺中学校 | 杭全 | 1丁目~8丁目 |
今川 | 1丁目~3丁目、5丁目、6丁目 | ||
8丁目 1番~7番 | |||
今林 | 1丁目~4丁目 | ||
今川小学校 | 白鷺中学校 | 駒川 | 1丁目 12番~13番 |
2丁目 | |||
今川 | 4丁目、7丁目 | ||
8丁目 8番~12番 | |||
西今川 | 1丁目 12番~13番 | ||
2丁目~4丁目 | |||
中野 | 1丁目~2丁目 | ||
矢田西小学校 | 矢田西中学校 | 公園南矢田 | 1丁目~4丁目 |
矢田東小学校 | 矢田中学校 | 住道矢田 | 1丁目~2丁目、4丁目~9丁目 |
3丁目(1番、2番の市営住宅を除く) | |||
矢田北小学校 | 矢田中学校 | 照ヶ丘矢田 | 1丁目~4丁目 |
矢田小学校 | 矢田南中学校 | 住道矢田 | 3丁目 1番、2番の市営住宅のみ |
矢田 | 1丁目~7丁目 |
※こちらの情報は随時変更される可能性がございます。正確な情報は、各市町村にお問い合わせ下さい。