小学校名 | 中学校名 | 通学区域町丁番地名 | |
---|---|---|---|
常盤小学校 | 文の里中学校 | 阿倍野筋 | 1丁目 1~3番 |
2丁目 1~4番 | |||
3丁目 1~9番 | |||
文の里 | 1~4丁目 ※文の里4丁目は苗代小へも | ||
美章園 | 1~3丁目 | ||
三明町 | 1~2丁目 | ||
松崎町 | 1~4丁目 | ||
高松小学校 | 文の里中学校 | 天王寺町北 | 1~3丁目 |
天王寺町南 | 1~3丁目 | ||
阿倍野小学校 | 阿倍野中学校 | 王子町 | 2~3丁目 |
阪南町 | 2~3丁目 | ||
苗代小学校 | 阿倍野中学校 | 阿倍野筋 | 4丁目 15番(4号の一部、5号、6号、7号、8号、9号の一部) |
阪南町 | 1丁目 1~57番 [但し 5番(8~20号)、7番(15~32号)を除く] | ||
昭和町 | 1丁目 | ||
桃ヶ池町 | 1丁目 2番 | ||
昭和中学校 | 昭和町 | 2丁目 1~19番、20番(6号~19号を除く) | |
桃ヶ池町 | 1丁目 3~10番 [但し、8番と9番(1~12号)を除く] | ||
長池小学校 | 昭和中学校 | 昭和町 | 2丁目 20番(6~19号)、21番 |
3~5丁目 | |||
桃ヶ池町 | 1丁目 8~14番 [但し、9番の13号以降と10番を除く] | ||
2丁目 | |||
長池町 | |||
西田辺町 | 1~2丁目 | ||
阪南町 | 7丁目 1番、4~6番、9番 | ||
金塚小学校 | 松虫中学校 | 阿倍野筋 | 1丁目 4~8番 |
2丁目 5番、6番 | |||
3丁目 10番~12番 | |||
旭町 | 1~3丁目 | ||
西成区 山王 | 1~2丁目 | ||
3丁目 1~15番、16番(1~8号、9号の一部、16号の一部、17~29号)、17~21番 | |||
丸山小学校 | 松虫中学校 | 阿倍野筋 | 4丁目 1~24番 [但し 15番(4号の一部、5号、6号、7号、8号、9号の一部)を除く] |
5丁目 | |||
阿倍野元町 | 1番、2番(1~10号、11号[市道住吉936号線北側]) | ||
阪南町 | 1丁目 5番(8~20号)、7番(15~32号) | ||
王子町 | 1丁目 | ||
共立通 | 1~2丁目 | ||
丸山通 | 1~2丁目 | ||
松虫通 | 1~3丁目 | ||
晴明丘小学校 | 阪南中学校 | 阿倍野元町 | 2番(11号[市道住吉936号線南側]、12~18号)、3~19番 |
橋本町 | |||
晴明通 | |||
相生通 | 1~2丁目 | ||
北畠 | 1丁目 | ||
2丁目 1~10番、11番(28~46号除く) | |||
西成区 天神ノ森 | 1丁目 12~19番 | ||
晴明丘南小学校 | 阪南中学校 | 北畠 | 2丁目 11番(28号~46号) |
3丁目 | |||
帝塚山 | 1丁目 | ||
万代 | 1丁目 | ||
西成区 天神ノ森 | 2丁目 | ||
阪南小学校 | 阪南中学校 | 王子町 | 4丁目 |
阪南町 | 4~6丁目 | ||
7丁目 2番、3番、7番、8番 | |||
播磨町 | 1~3丁目 |
※こちらの情報は随時変更される可能性がございます。正確な情報は、各市町村にお問い合わせ下さい。