物件価格 | 仲介手数料(総額) | 仲介手数料 | 消費税(10%) |
---|---|---|---|
500万円 | 231,000円 | 210,000円 | 21,000円 |
600万円 | 264,000円 | 240,000円 | 24,000円 |
700万円 | 297,000円 | 270,000円 | 27,000円 |
800万円 | 330,000円 | 300,000円 | 30,000円 |
900万円 | 363,000円 | 330,000円 | 33,000円 |
1,000万円 | 396,000円 | 360,000円 | 36,000円 |
1,500万円 | 561,000円 | 510,000円 | 51,000円 |
2,000万円 | 726,000円 | 660,000円 | 66,000円 |
2,500万円 | 891,000円 | 810,000円 | 81,000円 |
3,000万円 | 1,056,000円 | 960,000円 | 96,000円 |
3,500万円 | 1,221,000円 | 1,110,000円 | 111,000円 |
4,000万円 | 1,386,000円 | 1,260,000円 | 126,000円 |
4,500万円 | 1,551,000円 | 1,410,000円 | 141,000円 |
5,000万円 | 1,716,000円 | 1,560,000円 | 156,000円 |
物件価格別 不動産仲介手数料 早見表